Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Mareš Petr | Czech Open 2026 | Men Singles | 275 | -13 |
| 45 | Levý Adam | Czech Open 2026 | Men Singles | 275 | -13 |
| 45 | Mareš Petr | Czech Open 2026 | Men Singles All | 275 | -13 |
| 45 | Levý Adam | Czech Open 2026 | Men Singles All | 275 | -13 |
| 47 | Mareš Michal | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 1.liga - neděle | 188 | 44 |
| 49 | Sajdl František | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 321 | 33 |
| 51 | Rompotl Patrik | World Championship 2026 | Mens Singles Group C - Best 96 after 2 | 117 | -27 |
| 52 | Levý Lukáš | Euro Championship 2026 | Men Singles | 272 | -16 |
| 52 | Košíček Petr | Euro Championship 2026 | Men Singles | 272 | -16 |
| 57 | Levý David | World Championship 2026 | Men Singles | 297 | -63 |
| 58 | Levý Lukáš | World Championship 2026 | Mens Singles Best 80 after 4 rounds | 68 | -4 |
| 59 | Ludvík Petr | Italian Open 2026 | Men Singles | 219 | 3 |
| 61 | Levý Lukáš | World Championship 2026 | Men Singles | 298 | -62 |
| 61 | Jirout Jan | Czech Open 2026 | Men Singles | 282 | -6 |
| 61 | Jirout Jan | Czech Open 2026 | Men Singles All | 282 | -6 |
| 67 | Levý Lukáš | World Championship 2026 | Mens Singles Group C - Best 96 after 2 | 120 | -24 |
| 67 | Jirout Jan | Austrian Open 2026 | Men Singles | 240 | 24 |
| 68 | Levý David | World Championship 2026 | Mens Singles Best 80 after 4 rounds | 69 | -3 |
| 69 | Mareš Petr | Austrian Open 2026 | Men Singles | 241 | 25 |
| 71 | Levý David | Euro Championship 2026 | Men Singles | 280 | -8 |
| 74 | Kácovský Jiří | Euro Championship 2026 | Men Singles | 282 | -6 |
| 74 | Levý Adam | Austrian Open 2026 | Men Singles | 247 | 31 |
| 75 | Levý Adam | World Championship 2026 | Mens Singles Group C - Best 96 after 2 | 122 | -22 |
| 76 | Valášek Martin | Euro Championship 2026 | Men Singles | 283 | -5 |
| 78 | Mareš Petr | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 125 | -19 |
| 104 | Ludvík Petr | Euro Championship 2026 | Men Singles | 310 | 22 |
| 115 | Mareš Petr | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 128 | -16 |
| 174 | Mareš Petr | World Championship 2026 | Men Singles | 253 | -35 |
| Mareš Michal | Euro Championship 2026 | Men Singles | 0 | 0 | |
| Valášek Adam | Euro Championship 2026 | Juniors Cup Boys Total | 0 | 0 |






